1:a lag Västernorrland 15 poäng
Total | Hund | Dag 1 | Dag 2 | Placering |
1:a | Ham. Rödstamons Lina-16 | 120+62 | 120+60 | 1 Ekl 6 poäng |
2:a | Ham. Nordsetåsen Sissel-19 | 120+59 | 98+53 | 1 Ekl 5 poäng |
3:a | Ham. Nordsetåsen Lisa-19 | 73+57 | 120+54 | 2 Ekl 4 poäng |
2:a lag Jämtland-Härjedalen 5 poäng 119 egenskapspoäng
Total | Hund | Dag 1 | Dag 2 | Placering |
4:a | Fin. Järilvattnets Loke-18 | 41+50 | 83+53 | 3 Ekl 3 poäng |
6:a | Fin. Belger Du Nord Helge-16 | 75+53 | 64+56 | 3 Ekl 2 poäng |
8:a | Fin. Harklockans Finn-Dixi-21 | 54+52 | 0+10 | 0 Ekl 0 poäng |
3:e lag Gävleborg 5 poäng 118 egenskapspoäng
Total | Hund | Dag 1 | Dag 2 | Placering |
5:a | Fin. Kolarstigens Sting-18 | 30+25 | 120+56 | 3 Ekl 3 poäng |
7:a | Ham. Sällvallens Ölbojänta-19 | 49+52 | 47+54 | 3 Ekl 2 poäng |
9:a | Ham. Lex Birk-13 | 67+45 | 0+8 | 0 Ekl 0 poäng |